Czynnik R404A | |||||
Symbol zaworu |
Wydajność nominalna |
Przyłącza | MOP |
Dostępna ilość |
Cena netto PLN |
SSE-4-C | 14,1 kW | 1/2'' x 7/8'' ODF 60'' | - | 5 | 195,00 |
SSE-6-C | 21,1 kW | 5/8'' x 7/8'' ODF 5' | - | 4 | 195,00 |
SSE-6-Z | 21,1 kW | 5/8'' x 7/8'' ODF 5' | - | 9 | 195,00 |
SSE-6-ZP | 21,1 kW | 7/8'' x 1-1/8'' ODF 5' | 3,34 bar | 6 | 195,00 |
SSE-7-C | 24,6 kW | 5/8'' x 7/8'' ODF 5' | - | 4 | 195,00 |
SSE-7-Z | 24,6 kW | 5/8'' x 7/8'' ODF 5' | - | 10 | 195,00 |
SSE-7-ZP | 24,6 kW | 5/8'' x 7/8'' ODF 5' | - | 8 | 195,00 |
SSE-7-ZP35 | 24,6 kW | 7/8'' x 1-1/8'' ODF 5' | 2,41 bar | 3 | 195,00 |
SSE-10-C | 35,2 kW | 7/8'' x 1-1/8'' ODF 5' | - | 5 | 195,00 |
SSE-10-Z | 35,2 kW | 7/8'' x 1-1/8'' ODF 5' | - | 4 | 195,00 |
SSE-10-ZP | 35,2 kW | 7/8'' x 1-1/8'' ODF 5' | 3,34 bar | 4 | 195,00 |
SSE-10-ZP35 | 35,2 kW | 7/8'' x 1-1/8'' ODF 5' | 2,41 bar | 4 | 195,00 |
Czynnik R404A | |||||
Symbol zaworu |
Wydajność nominalna |
Przyłącza | MOP |
Dostępna ilość |
Cena netto PLN |
OSE-21-ZP | 73,9 kW | 1-1/8'' x 1-3/8'' ODF 5' | 3,34 bar | 4 | 265,00 |
OSE-30-C | 106 kW | 1-1/8'' x 1-3/8'' ODF 5' | - | 4 | 450,00 |
OSE-30-Z | 106 kW | 1-1/8'' x 1-3/8'' ODF 5' | - | 4 | 450,00 |
OSE-30-ZP | 106 kW | 1-1/8'' x 1-3/8'' ODF 5' | 3,34 bar | 4 | 450,00 |
OSE-35-C | 123 kW | 1-1/8'' x 1-3/8'' ODF 5' | - | 4 | 450,00 |
OSE-35-Z | 123 kW | 1-1/8'' x 1-3/8'' ODF 60'' | - | 4 | 450,00 |
OSE-45-C | 158 kW | 1-1/8'' x 1-3/8'' ODF 5' | - | 4 | 450,00 |
OSE-45-Z | 158 kW | 1-1/8'' x 1-3/8'' ODF 5' | - | 4 | 450,00 |
OSE-45-ZP | 158 kW | 1-1/8'' x 1-3/8'' ODF 5' | 3,34 bar | 4 | 450,00 |
Czynnik R407C | |||||
Symbol zaworu |
Wydajność nominalna |
Przyłącza | MOP |
Dostępna ilość |
Cena netto PLN |
SNE-5-C | 17,6 kW | 1/2'' x 7/8'' ODF 60'' | - | 4 | 195,00 |
SNE-5-GA | 17,6 kW | 1/2'' x 7/8'' ODF 5' | - | 4 | 195,00 |
SNE-8-C | 28,1 kW | 1/2'' x 7/8'' ODF 5' | - | 3 | 195,00 |
SNE-10-C | 35,2 kW | 1/2'' x 7/8'' ODF 5' | - | 4 | 195,00 |
SNE-10-GA | 35,2 kW | 1/2'' x 7/8'' ODF 5' | - | 4 | 195,00 |